| झील | देश | क्षेत्र (वर्ग मील) |
| 1. कैस्पियन सागर | कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान | 143,000 वर्ग मील |
| 2. मिशिगन-ह्यूरन | कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका | 45,445 वर्ग मील |
| 3. सुपीरियर | कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका | 31,820 वर्ग मील |
| 4. विजय | युगांडा, तंजानिया, केन्या | 26,828 वर्ग मील |
| 5. तंजानिका | बुरुंडी, ज़ाम्बिया, तंजानिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | 12,700 वर्ग मील |
| 6. बाइकाल | रूस | 12,200 वर्ग मील |
| 7. महान भालू झील | कनाडा | 12,000 वर्ग मील |
| 8. मलावी | तंजानिया, मलावी, मोज़ाम्बिक | 11,600 वर्ग मील |
| 9. ग्रेट स्लेव लेक | कनाडा | 11,170 वर्ग मील |
| 10. ईरी | कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका | 9,930 वर्ग मील |
| झील | देश | गहराई (फीट) |
| 1. बैकल | रूस | 5,369 है |
| 2. तंजानिका | तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी, जाम्बिया | 4,823 है |
| 3. कैस्पियन सागर | ईरान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान | 3,363 है |
| 4. वोस्तोक | अंटार्कटिका | > 2,950 |
| 5. ओ'हिगिन्स-सैन मार्टिन | चिली, अर्जेंटीना | 2,742 है |
| 6. मलावी | मोजांबिक, तंजानिया, मलावी | 2,316 है |
| 7. इसस्क कुल | किर्गिज़स्तान | 2,192 है |
| 8. ग्रेट स्लेव लेक | कनाडा | 2,015 |
| 9. क्रेटर लेक | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1,949 है |
| 10. मतानो | इंडोनेशिया | 1,936 है |
मुख पृष्ठ